Ціна
Трубка повернення палива
Застосування: двигун Cummins KTA19, БелАЗ 7547-7555
Оригінальний номер: 3200457
Виробник Cummins made in USA
Tube, Fuel Drain
| 1 | S 607 | Washer, Lock | 2 | #10 |
| 2 | 70620 | Washer, Plain | 2 | 1/8″ |
| 3 | 100478/117175/107050 | Seal, O Ring | 2 | |
| 4 | 118226 | Screw, Socket Head Cap | 2 | #10 – 24 x 1 1/4 in. |
| 5 | 127018 | Washer, Plain | 12 | 1/4 in. |
| 207441/3200738 | Manifold, Fuel | 1 | ||
| 6 | 217631 | Plug, Pipe | 4 | 1/16 NPT |
| 7 | 3200738 | Manifold, Fuel | 1 | |
| 8 | 207442 | Connection, Fuel Block | 1 | |
| 9 | 3001340 | Seal, O Ring | 12 | |
| 10 | 3001811 | Screw, Twelve Point Cap | 12 | 1/4 – 20 X 1″ |
| 11 | 69324 | Washer, Plain | 4 | 3/8 in. |
| 12 | 135783 | Washer, Lock | 4 | 7/16 in. |
| 13 | 206326 | Screw, Twelve Point Cap | 4 | 7/16- 14 X 1 1/4″ |
| 14 | 3046200/109859/101920 | Spider, Jaw Coupling | 1 | |
| 15 | 4026171/3069103 | Gasket, Fuel Pump | 1 | |
| 16 | 68138/3280877 | Connector, Male | 2 | 1/8 NPTF X 7/16-20 |
| 17 | 181213 | Elbow, Plain Adapter | 1 | |
| 18 | S 156 B | Screw, Hexagon Head Cap | 1 | 1/4 – 20 x 1 1/2 in. |
| 19 | 70704 | Washer, Plain | 1 | 1/4 in. |
| 20 | 3010595 | Screw, Captive Washer Cap | 2 | 3/8 – 16 X 1 in. |
| 21 | 3028324 | Valve, Check | 1 | |
| 22 | 3028325/3032871/3015026/216737 | Valve, Check | 1 | |
| 3032872/3100525 | Union, Male | 2 | ||
| 23 | 3100525 | Union, Male | 1 | |
| 24 | 3037537/118350 | Seal, O Ring | 1 | |
| 25 | 3033023 | Elbow, Male Union | 1 | |
| 26 | 3033024 | Elbow, Male Union | 1 | |
| 27 | 3200069 | Bracket, Check Valve | 1 | |
| 28 | 3200070 | Bracket, Check Valve | 1 | |
| 29 | 3201614 | Spacer, Mounting | 1 | |
| 30 | 3200404/3200401 | Tube, Fuel Supply | 1 | |
| 31 | 3200457 | Tube, Fuel Drain | 1 | |
| 32 | 176288 | Tee, Female Adapter | 2 | |
| 33 | 3025460 | Plug, Pipe | 1 | 1/8 NPT |
| 34 | 3078053 | Screw, Captive Washer Cap | 2 | 3/8 – 16 x 3 1/2 in. |
| 35 | 3200386 | Clamp, Tube | 2 | |
| 36 | 3200387 | Clamp, Tube | 2 | |
| 37 | 3031404/206056 | Connector, Tube | 2 | |
| 38 | S 1042 A | Tee, Male Adapter | 1 | |
| 39 | 67950 | Clip | 1 | # 16 |
| 40 | 68139/125408 | Elbow, Male Adapter | 1 | 1/8 NPTF X 7/16 – 20 (90). |
| 41 | 173086 | Gasket, Injector | 1 | |
| 42 | 3018310 | Bushing, Reducing Pipe | 1 | |
| 43 | 3019794 | Valve, Check | 1 | |
| 44 | 3045025 | Plug, Injector Orifice | 1 | |
| 45 | 3200842 | Tube, Fuel Drain | 1 | |
| 46 | 3201074/3200330 | Tube, Fuel Supply | 1 | |
| 47 | 3201087/3200923 | Tube, Fuel Drain | 1 | |
| 48 | 3201115 | Tube, Fuel Supply | 2 |
