Ціна
Фільтр гідравліки / механізму вдбору потужності CASE IH, Fleetguard HF6457, 530824R1, 530824R2, 70203C2
Фільтр гідравлічний / ВВП
Застосування: комбайн CASE IH 1688/2188, New Holland, Mc Cormick, Komatsu
Номер Fleetguard: HF6457
Номер CNH: 530824R1, 530824R2, 70203C2, SFD70203C2
Номер Mc Cormick: MC70203C2
Номер Komatsu: 70203C1
Виробник Fleetguard
HYDRAULIC OIL FILTER
| 1 | 1 | 184497C2 | GEAR-SET |
| 2 | 1 | 191283C1 | NUT |
| 3 | 1 | 192-364 | BEARING WASHER |
| 4 | 1 | 184427C3 | HOUSING Includes: 5, 6, 7 |
| 5 | 1 | 188072C1 | TUBE 25.4 mm OD, 127 mm Length |
| 6 | 1 | 188214C1 | FITTING TUBE |
| 7 | 2 | 1330136C1 | DOWEL |
| 8 | 2 | 413-1028 | BOLT Hex, 5/8″-11 x 1 3/4″, G5, 5/8 x 1-3/4 in |
| 9 | 4 | 413-1064 | BOLT Hex, 5/8″-11 x 4″, G5, 5/8 x 4 in |
| 10 | 4 | 425-1010 | NUT 5/8″-11, G5 |
| 11 | 6 | 495-81027 | WASHER 21/32″ x 1 1/2″ x .120″, 21/32 x 1-1/2 x 7/64 |
| 12 | 1 | 185057C2 | GASKET |
| 13 | 1 | 185056C1 | COVER |
| 14 | 4 | 413-612 | BOLT Hex, 3/8″-16 x 3/4″, G5, Full Thd |
| 15 | 4 | 492-11038 | LOCK WASHER 3/8″ |
| 16 | 1 | 238-8267 | O-RING -267, Cl 8, 8.234″ ID x .139″ Thk |
| 19 | 2 | 630694C1 | BEARING CONE |
| 20 | 2 | 630695C1 | BEARING CUP |
| 21 | 1 | 188161C91 | HOUSING Includes: 22, 23 |
| 22 | 1 | 195439C2 | PIN |
| 23 | 1 | 41-1616 | PLUG Cup, 1″, Stainless |
| 24 | 6 | 426-620 | BOLT Hex, 3/8″-16 x 1 1/4″, G8, Full Thd |
| 25 | 1 | 432-1624 | COTTER PIN 1/4″ x 1 1/2″ |
| 26 | 4 | 495-81073 | WASHER 1 1/32″ x 1 3/4″ x .060″ |
| 27 | 1 | 663906R1 | CAP |
| 28 | 1 | 188279C1 | O-RING 8″ ID x 8-1/4″ OD x 1/8″, 8 x 1/8 in |
| 29 | AR | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY SHIM, width 0.030 in |
| 29 | AR | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY SHIM, width 0.010 in |
| 29 | AR | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY SHIM, width 0.007 in |
| 29 | AR | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY SHIM, width 0.005 in |
| 30 | 1 | 188425C1 | GASKET |
| 31 | 1 | REF | INSTRUCTION CLUTCH ASSY., see Figure 6-08 |
| 32 | 1 | 232-41320 | LOCK NUT 1 1/4″-7, GC |
| 33 | 1 | 396-41131 | WASHER 1 3/8″ x 3″ x 1/4″, HDN |
| 34 | 1 | 238-6020 | O-RING -020, 90 Duro, .864″ ID x .070″ Thk |
| 35 | 1 | 188451C1 | COVER |
| 36 | 1 | 191830C2 | GASKET |
| 37 | 1 | 186019C91 | DIPSTICK GAUGE, Includes: 38 |
| 38 | 2 | 238-5210 | O-RING -210, 70 Duro, .734″ ID x .139″ Thk |
| 39 | 1 | 192816C2 | SHAFT |
| 40 | 1 | 100-12200 | SNAP RING #200, Ext |
| 41 | 1 | 126-176 | WOODRUFF KEY #128, 5/16″ x 2 1/8″, HT |
| 42 | 1 | 173133C91 | SEAL 3-5/8 in |
| 43 | 1 | 173559C92 | SEAL 2-5/8 in |
| 44 | 1 | 192817C2 | BEARING HOUSING 92.02 mm ID x 241.249 mm OD x 54.61 mm |
| 45 | 1 | 1541765C1 | BEARING, BALL 55 mm ID x 120 mm OD x 29 mm, 4-23/32 in |
| 46 | 1 | 100-22475 | SNAP RING 4.78″, Int, #475 |
| 47 | 1 | 238-8260 | O-RING -260, Cl 8, 6.484″ ID x .139″ Thk |
| 48 | AR | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY SHIM, width 0.030 in |
| 48 | AR | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY SHIM, width 0.010 in |
| 48 | AR | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY SHIM, width 0.007 in |
| 48 | AR | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY SHIM, width 0.005 in |
| 49 | 1 | 1315648C1 | ROD ROD |
| 50 | 1 | 413-824 | BOLT Hex, 1/2″-13 x 1 1/2″, G5, Full Thd |
| 51 | 1 | 425-108 | TUBE NUT 1/2″-13, G5 |
| 52 | 1 | 80679 | LOCK WASHER 1/2″ |
| 53 | 2 | 425-1510 | NUT Jam, 5/8″-18, G5 |
| 54 | 1 | 231-46110 | LOCK NUT 5/8″-18, GB |
| 55 | 2 | 107813R1 | WASHER 21/32 x 2-1/2 x 11/64 |
| 56 | 1 | 194915C2 | ISOLATOR INSULATOR |
| 57 | 1 | 184429C2 | CLUTCH DISK PLATE |
| 58 | 8 | 326-612 | BOLT Hex, 3/8″-16 x 3/4″, G8, Full Thd |
| 59 | 8 | 392-21038 | LOCK WASHER 3/8″, 3/8″ |
| 60 | 1 | 1324896C2 | BUSHING |
| 61 | 1 | 70203C2 / HF6457 | HYDRAULIC OIL FILTER |
| 62 | 1 | 1330488C1 | PULLEY 8.85 in |
| 63 | 1 | 1303141C2 | HOUSING |
| 64 | 3 | 413-820 | BOLT Hex, 1/2″-13 x 1 1/4″, G5, Full Thd |
| 65 | 2 | 413-828 | BOLT Hex, 1/2″-13 x 1 3/4″, G5 |
| 66 | 2 | 283856C1 | WASHER 17/32 x 1 x 3/16 |
| 67 | 1 | 1541713C1 | PULLEY 11 in |
| 68 | 1 | 126-179 | WOODRUFF KEY #V, 1/2″ x 2 3/4″, HT |
| 69 | 6 | 426-620 | BOLT Hex, 3/8″-16 x 1 1/4″, G8, Full Thd |
| 70 | 3 | 426-840 | BOLT Hex, 1/2″-13 x 2 1/2″, G8 |
| 71 | 3 | 495-11053 | WASHER 1/2″, SAE, (17/32″ x 1-1/16″ x 3/32″) |
| 72 | 4 | 426-620 | BOLT Hex, 3/8″-16 x 1 1/4″, G8, Full Thd |
| 74 | 1 | 217-44 | REDUCER 1/2″-14 NPTF x 3/8″-18 Fem NPTF, Bushing |
| 75 | 1 | 301803R1 | SHUT-OFF VALVE ASSY. |
| 77 | 2 | 1327763C1 | SCREW 3/8 x 3/4 in |
| 78 | 1 | 413-652 | BOLT Hex, 3/8″-16 x 3 1/4″, G5 |
| 79 | 1 | 413-660 | BOLT Hex, 3/8″-16 x 3 3/4″, G5, 3/8 x 3-3/4 in |
| 1 | 188196C1 | SHIM KIT shims, Includes: 48 | |
| 1 | 188195C1 | SHIM KIT shims, Includes: 29 | |
| 80 | 2 | 425-106 | NUT 3/8″-16, G5 |
