Ціна
Хомут CNH (CASE/NEW HOLAND), 214-1408, 214-252, 0000152125, 00152125, 13021, K622023, K656908, K965571, 25-285T1, 28085R1, 81809765, 83907685, 87768149, 87780466, 82012722, A65795
Хомут шланга
Застосування: трактор CASE 7200/8900/MX/Magnum310-340, STX/STEIGER 375-600, NEW HOLLAND TG/T8000/T8.275-T8.435/TJ375 – TJ530 / T9010 – T9060/T9.390-T9.700
Оригінальний номер: 214-1408, 214-252, 0000152125, 00152125, 13021, K622023, K656908, K965571, 25-285T1, 28085R1, 81809765, 83907685, 87768149, 87780466, 82012722, A65795
Виробник: CNH
HOSE CLAMP
| 1 | 1 | 217-1226 | ELBOW 90º, 1/2″-14 Male |
| 2 | 2 | 435446A1 | SHUT-OFF VALVE |
| 3 | 1 | 218-445 | HYD CONNECTOR 7/8″-14, 37º x 1/2″-14, NPTF |
| 4 | 1 | 31-2976 | FITTING 7/8″ fem sw x 31/64″ barb, Socketless |
| 5 | 1 | 217-186 | FITTING 45º, 1/2″ Hose x 1/2″ NPTF Beaded |
| 6 | 5 | 895-11010 | WASHER M10 x 20 x 2 |
| 7 | 1 | 296077A1 | HOSE 3657 mm (144″), Supply, Cut From 50-3418X1 |
| 8 | 1 | 87438352 | FUEL HOSE 2450 mm (96″), Hot Return, Cut From 32-080T1 |
| 9 | 1 | 327144A1 | CLAMP Dual Tie |
| 10 | 4 | L101181 | CLAMP |
| 11 | 3 | 627-8035 | BOLT Hex, M8 x 35, 10.9 |
| 12 | 4 | 896-15008 | WASHER M8 x 21.5 x 2.5, HT |
| 13 | 3 | 832-10408 | LOCK NUT M8 x 1.25, Cl 8 |
| 14 | 1 | 87434394 | COOLER Fuel |
| 15 | 3 | 515-23159 | CLAMP 5/8″, Insul, 3/8″ Bolt |
| 16 | 4 | 627-8016 | BOLT Hex, M8 x 16, 10.9 |
| 17 | 1 | 31-3129 | ADAPTER 7/8″ |
| 18 | 1 | 87438353 | FUEL HOSE 5855 mm (230-1/2″), Cold Return, Cut From 32-080T1 |
| 19 | 3 | 515-23190 | CLAMP 3/4″, Insul, 3/8″ Bolt |
| 20 | 4 | R54363 | CLAMP Double Hose |
| 21 | 1 | 895-11008 | WASHER M8 x 16 x 1.6 |
| 22 | 1 | 84142315 | FUEL TUBE 15.88 mm OD, Crossover |
| 23 | 1 | 31-1000 | TEE 1/2 PT x 1/2 PT x 7/8 fl |
| 24 | 1 | 217-1072 | HYD CONNECTOR 1/2″-14 NPTF |
| 25 | 1 | 90-7732T1 | BREATHER |
| 26 | 2 | 352767A1 | FITTING |
| 27 | 1 | 402800A1 | BRACKET Mounting, Sight Guage |
| 28 | 1 | 627-6016 | BOLT Hex, M6 x 16, 10.9 |
| 29 | 2 | 248-2178 | GROMMET 3/4″ ID x 1 1/16″ Groove Dia |
| 30 | 4 | 829-1410 | NUT M10, Cl 10 |
| 31 | 4 | 337248A1 | O-RING 12.293mm ID x 3.531mm Width |
| 32 | 1 | 337240A1 | FUEL HOSE 6.35 mm ID x 1206.00 mm, Sight Guage, Cut From 337242A1 |
| 33 | 1 | 349868A1 | CHANNEL Sight Guage |
| 34 | 1 | 895-11006 | WASHER M6 |
| 35 | 2 | 844-10035 | BOLT Hex Flg, M10 x 35, 8.8 |
| 36 | 6 | 895-15008 | WASHER M8 x 20 x 1.6 |
| 37 | 3 | A27328 | SPACER |
| 38 | 1 | 827-8060 | BOLT Hex, M8 x 60, 10.9 |
| 39 | 4 | 214-1406 | HOSE CLAMP #06, .44/.78 Type F Worm |
| 40 | 1 | 217-144 | ELBOW 45º, 5/8″ Hose x 1/2″ NPTF Beaded |
| 41 | 1 | 627-8025 | BOLT Hex, M8 x 25, 10.9 |
| 42 | 4 | 214-1408 | HOSE CLAMP #08, 0.50/0.91 Type F Worm |
| 43 | 1 | 827-8090 | BOLT Hex, M8 x 90, 10.9 |
| 44 | 2 | 217-349 | ELBOW 90º, 5/8″ Hose x 7/8″-14 ORB Beaded, Incl 45 |
| 45 | 1 | 237-6010 | O-RING 0.239″ ID x 0.379″ OD x 0.07″ |
| 46 | 2 | 614-8020 | BOLT Hex, M8 x 20, 8.8 |
| 47 | 2 | 829-1408 | NUT M8, Cl 10 |
| 48 | 1 | 214-1406 | HOSE CLAMP #06, .44/.78 Type F Worm |
| 49 | 1 | 32-204 | HOSE Drain, Auxiliary Fuel Filter |
| 50 | 4 | 895-11008 | WASHER M8 x 16 x 1.6 |
| 1 | 87409378 | FUEL FILTER Strainer, Inc. 51 – 58 | |
| 51 | 1 | 369844A1 | DRAINCOCK/TAP SUPPLY |
| 52 | 1 | 87409379 | FUEL FILTER Auxiliary Fuel, 30 Micron |
| 53 | 1 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY Housing, Auxiliary Fuel Strainer |
| 54 | 1 | 87409380 | FILTER Bowl |
| 55 | 1 | 87333676 | GASKET Fuel Strainer |
| 56 | 1 | 87331930 | GASKET Auxiliary Bowl Filter |
| 57 | 1 | 87333671 | RING Retainer |
| 58 | 1 | 369843A1 | GASKET 10.5mm ID x 2.5mm Width |
| 59 | 1 | 87333679 | SPRING Filter Frame |
| 60 | 1 | 87341631 | BRACKET Fuel Filter |
| 61 | 1 | 87313728 | FUEL HOSE Supply, Fuel Tank to Auxiliary Fuel Filter, 485 mm (19″) |
| 62 | 4 | 87608457 | SPECIAL BOLT |
