Ціна
Хомут патрубка забору повітря CNH(CASE/NEW HOLAND), 214-32144
Хомут
Застосування: трактор CASE STX/STEIGER 450-535, NEW HOLLAND TJ375 – TJ530 / T9010 – T9060
Оригінальний номер: 214-32144
Виробник: CNH
HOSE CLAMP
| 1 | 1 | 87673448 | AIR INTAKE TUBE , Wheel Tractor |
| 1 | 1 | 87673446 | AIR INTAKE TUBE , For Decelerator Switch, See Figure 09-21 |
| 2 | 1 | 87644727 | CLAMP Muffler |
| 3 | 1 | 827-10100 | BOLT Hex, M10 x 100, 10.9 |
| 4 | 1 | 832-10410 | LOCK NUT M10 x 1.5, Cl 8 |
| 5 | 1 | 895-11010 | WASHER M10 x 20 x 2 |
| 6 | 1 | 87443716 | PRESCREENER ASSY. Air Intake, Inc. 7 |
| 7 | 1 | 87443800 | COLLAR CLAMP Intake Pre-Screen |
| 8 | 4 | 827-10040 | BOLT Hex, M10 x 40, 10.9, Full Thd |
| 9 | 10 | 896-11010 | WASHER M10 x 21.5 x 2.5, HT |
| 10 | 4 | 896-15010 | WASHER M10 x 24.5 x 3, HT |
| 11 | 4 | 832-46410 | LOCK NUT M10 x 1.5, Cl 8 |
| 12 | 1 | 87630063 | HOSE Aspirator, Check Valve to Muffler |
| 13 | 1 | 87304243 | HOSE 50.80 mm ID x 375.0 mm, Aspirator, Air Cleaner to Check Valve, Wheel Tractor |
| 13 | 1 | 87304275 | HOSE 50.80 mm ID x 206.60 mm, Aspirator, Air Cleaner to Check Valve, For Decelerator Switch, See Figure 09-21 |
| 14 | 4 | 214-3240 | HOSE CLAMP 1.75/2.625 HD Worm, W/liner |
| 15 | 1 | 87443913 | VALVE Check |
| 16 | 1 | 87300581 | CLAMP Check Valve |
| 17 | 1 | 627-8030 | BOLT Hex, M8 x 30, 10.9 |
| 18 | 4 | 832-10408 | LOCK NUT M8 x 1.25, Cl 8 |
| 19 | 3 | 895-11008 | WASHER M8 x 16 x 1.6 |
| 20 | 1 | 827-8045 | BOLT Hex, M8 x 45, 10.9 |
| 21 | 2 | 214-32144 | HOSE CLAMP 8.25/9.125 HD Worm, W/liner |
| 22 | 1 | 87443802 | HOSE Connector, 203mm (8″) |
| 23 | 1 | 87443705 | AIR CLEANER See Figure: 02-09 |
| 24 | 2 | 87443916 | SPECIAL CLAMP |
| 25 | 1 | 87443148 | AIR DUCT Flexible Intake |
| 26 | 2 | 87437258 | CLAMP |
| 27 | 1 | 87309822 | BRACKET, SUPPORTING Intake |
| 28 | 2 | 231-1445 | LOCK NUT 5/16″-18, GB |
| 29 | 1 | 87310919 | U-BOLT |
| 30 | 2 | 495-11034 | WASHER 5/16″, SAE |
| 31 | 1 | 87690960 | AIR INTAKE TUBE |
| 32 | 1 | 214-32128 | HOSE CLAMP 7.25/8.125 HD Worm, W/liner |
| 33 | 1 | 87327365 | AIR INTAKE TUBE , STX480, STEIGER 480 |
| 33 | 1 | 87317551 | AIR INTAKE TUBE , STX530, STEIGER 530 |
| 34 | 1 | 214-32112 | HOSE CLAMP 6.25/7.125 HD Worm, W/liner |
| 35 | 1 | 87521399 | SUPPORT Rear Hood |
| 36 | 4 | 896-11012 | WASHER M13.5 x 24.5 x 3, HT |
| 37 | 4 | 627-12040 | BOLT Hex, M12 x 40, 10.9, Full Thd |
| 38 | 6 | 627-10020 | BOLT Hex, M10 x 20, 10.9, Full Thd |
| 39 | 1 | 87589705 | SUPPORT Hood, ASN Z7F105942 |
| 39 | 1 | 87445268 | SUPPORT TUBE 758, 546 mm L, Hood, BSN Z7F105942 |
| 40 | 3 | 627-12030 | BOLT Hex, M12 x 30, 10.9 |
| 41 | 8 | 896-15012 | WASHER M12 x 28.5 x 4, HT |
| 42 | 8 | 627-12040 | BOLT Hex, M12 x 40, 10.9, Full Thd |
| 43 | 1 | 728-16100 | CLEVIS PIN M16 x 100, BSN Z7F105942 |
| 44 | 3 | 829-1412 | NUT M12, Cl 10 |
| 45 | 1 | 733-4032 | COTTER PIN M4 x 32, BSN Z7F105942 |
| 46 | 2 | 353-408 | PLUG Dome, .750″ hole, Nylon |
| 47 | 1 | 87580202 | SUPPORT Air Intake Tube, ASN Z7F105942 |
| 47 | 1 | 87309821 | SUPPORT Air Intake Tube, BSN Z7F105942 |
| 48 | 1 | 87310874 | FOAM INSULATION Air Intake, ASN Z7F105942 |
| 49 | 1 | 827-10120 | BOLT Hex, M10 x 120, 10.9, ASN Z7F105942 |
| 50 | 2 | 87550203 | GUIDE BUSHING Latch Pin, ASN Z7F105942 |
| 51 | 2 | 829-1310 | NUT M10, Cl 10, ASN Z7F105942 |
