Ціна
Хомут
Застосування: трактор CASE STX/STEIGER 450-535, NEW HOLLAND TJ375 – TJ530 / T9010 – T9060
Оригінальний номер: 86637712, 47558655
Виробник: CNH
HOSE CLAMP
| 1 | 1 | 87417039 | AIR FILTER See Figure 02-07, STX500 |
| 1 | 1 | 418701A2 | AIR CLEANER See Figure 02-07 |
| 2 | 1 | 419137A1 | ADAPTER |
| 3 | 1 | 419123A1 | ELBOW |
| 4 | 1 | 418707A1 | AIR INTAKE TUBE Intake |
| 5 | 1 | 87412343 | PRESCREENER ASSY. Cap. Inc. 6, ASN JEE0104001 |
| 5 | 1 | 358127A1 | CAP Air Intake, Inc. 6, BSN JEE0104001 |
| 6 | 1 | 324466A1 | CLAMP , ASN JEE0104001 |
| 6 | 2 | 357942A2 | CLAMP , BSN JEE0104001 |
| 7 | 8 | 895-11010 | WASHER M10 x 20 x 2 |
| 8 | 7 | 832-10410 | LOCK NUT M10 x 1.5, Cl 8 |
| 9 | 2 | 827-10100 | BOLT Hex, M10 x 100, 10.9 |
| 10 | 1 | 87430646 | TUBE 2″ OD, Aspirator, STX500, Used with 12″ Muffler Applications |
| 10 | 1 | 87430646 | TUBE 2″ OD, Aspirator, Used with 10″ Muffler Applications, ASN JEE0104001 |
| 10 | 1 | 419267A2 | TUBE Aspirator, BSN JEE0104001 |
| 11 | 1 | 313949A3 | HOSE 135 mm ( 5 in), Cut From 1-4568T1 |
| 12 | 2 | 214-1436 | HOSE CLAMP #36, 1.81/2.75 Type F Worm |
| 13 | 1 | 430515A1 | BRACKET |
| 14 | 1 | 87418234 | ELBOW Rubber, ASN JEE0104792 |
| 14 | 1 | 419280A1 | ELBOW Rubber, BSN JEE0104792 |
| 15 | 1 | 434180A1 | CLAMP |
| 16 | 1 | 400876A1 | AIR INTAKE TUBE Air Intake |
| 17 | 1 | 418702A1 | TUBE |
| 18 | 1 | 87417332 | HOSE Adapter |
| 19 | 4 | 214-32112 | HOSE CLAMP 6.25/7.125 HD Worm, W/liner |
| 20 | 1 | 86637712 | HOSE CLAMP 5.25/6.125 HD Worm, W/liner |
| 21 | 1 | 627-10035 | BOLT Hex, M10 x 35, 10.9, Full Thd |
| 22 | 2 | 832-10408 | LOCK NUT M8 x 1.25, Cl 8 |
| 23 | 4 | 627-10025 | BOLT Hex, M10 x 25, 10.9, Full Thd |
| 24 | 1 | 434176A1 | ELBOW Rubber |
| 25 | 7 | 214-32128 | HOSE CLAMP 7.25/8.125 HD Worm, W/liner |
| 26 | 2 | 806-8025 | BOLT Hex, Lock, M8 x 25, Cl 10.9 |
| 27 | 2 | 495-11034 | WASHER 5/16″, SAE, (11/32 x 11/16 x 1/16″) |
| 28 | 2 | 231-1445 | LOCK NUT 5/16″-18, GB |
| 29 | 6 | 895-15010 | WASHER M11 x 24 x 2 |
| 30 | 4 | 627-8025 | BOLT Hex, M8 x 25, 10.9 |
| 31 | 1 | 385744A1 | BRACKET |
| 32 | 1 | 385746A1 | BRACKET |
| 33 | 2 | 385747A1 | BOLT “U” |
| 34 | 1 | 385748A1 | BRACKET |
| 35 | 8 | 895-15008 | WASHER M8 x 20 x 1.6 |
| 36 | 1 | 418696A1 | AIR INTAKE TUBE Air Cleaner Intake |
| 37 | 1 | 87418236 | ELBOW 90, Reducing, ASN JEE0104792 |
| 37 | 1 | 434179A1 | ELBOW Reducing, BSN JEE0104792 |
| 38 | 1 | 400875A1 | AIR INTAKE TUBE Intake |
