Ціна
Ущільнення пилозахисне приводу допоміжних агрегатів Cummins K19, KTA, KТTA, 3628894
Пильник приводу допоміжних агрегатів
Застосування: двигун Cummins KTA19, БелАЗ 7547-7555
Оригінальний номер: 3628894
Виробник Cummins made in USA
Seal, Dust
| 1 | S 173 A | Screw, Hexagon Head Cap | 6 | 5/8 – 11 X 2 1/4 in |
| 2 | S 603 | Washer, Lock | 6 | 5/8 in. |
| 3 | 206343 | Support, Front Engine | 1 | |
| 4 | 205731 | Support, Front Engine | 1 | |
| 5 | 70645/S-3195 | Dowel, Pin | 1 | |
| 6 | 102957 | Dowel, Diamond | 1 | |
| 7 | 3014766 | Screw, Captive Washer Cap | 12 | 3/8 – 16 x 1 3/64 in. |
| 8 | 3410141/3037282/3200944/3005972 | Gasket, Cover Plate | 1 | |
| 9 | S 1040 A | Elbow, Male Adapter | 1 | |
| 10 | 3009620 | Spring, Compression | 1 | |
| 11 | 132770/121932 | Bushing | 2 | |
| 12 | 205133 | Bushing | 1 | |
| 13 | 3016792/3016787/4095471 | Seal, Oil | 1 | |
| 14 | 3016791 | Seal, Oil | 1 | |
| 15 | 3073218 | Cover, Gear | 1 | |
| 16 | 3628895/3016788/3005874 | Seal, Oil | 1 | |
| 17 | 3015525 | Ring, Retaining | 1 | |
| 3018914 | Guide, Barring Shaft | 1 | ||
| 18 | 3018909 | Bushing | 1 | |
| 19 | 3018910 | Bearing, Thrust | 1 | |
| 20 | 3018911 | Pin, Roll | ||
| 21 | 3019154 | Guide, Barring Shaft | 1 | |
| 22 | 3019152 | Gear, Engine Barring | 1 | |
| 23 | 3019153 | Shaft, Barring | 1 | |
| 24 | 3025460 | Plug, Pipe | 6 | 1/8 NPT |
| 3046202/3040996/3040810/166484/207309 | Plug, Threaded | 2 | 3/4 – 16 UNF. | |
| 25 | 3040810/166484/207309 | Plug, Threaded | 1 | |
| 26 | 3046201/172049 | Seal, O Ring | 1 | |
| 3081950 | Union, Male | 1 | 1 – 14 x 3/4 – 16 | |
| 27 | 3037537/118350 | Seal, O Ring | 1 | |
| 28 | 3081950/3085824/3883964 | Union, Male | 1 | Service as 3081950 |
| 39 | 3922794 | Seal, O Ring | 1 | |
| 29 | 3201125 | Seal, O Ring | 1 | |
| 30 | 206217 | Stud | 1 | |
| 31 | 206218/3200754 | Stud | 1 | |
| 32 | 3019961 | Nut, Plug | 2 | 3/8 – 16 UNC |
| 33 | 3044521 | Plate, Gear Cover | 1 | |
| 34 | 3160924 | Seal, Dust | 1 | |
| 35 | 3200642 | Plate, Clamping | 2 | |
| 36 | 3648162/3331663 | Seal, Dust | 1 | |
| 37 | 3628894 | Seal, Dust | 1 | |
| 3095293/3627697 | Union, Male | 1 | ||
| 38 | 3627697 | Union, Male | 1 | |
| 39 | 3922794/3883963 | Seal, O Ring | 1 |
