Цены на запчасти не указаны на сайте. Для уточнения цены сформируйте и отправьте заказ или позвоните менеджеру.
Заглушка компенсационная блока цилиндров Cummins ISF, ISB, ISL, 3900956, J900956, F3237439. 75287883
MX100 - MX170, 1600, SPX / PATRIOT, ISF / QSF 2.8, 2166 / 2188, 2366 / 2388, TG255 - TG285, B / ISB / QSB 3.9/5.9, 5088 - 7088, T8010 - T8030 / T8040 / T8050, 7100 / 7200 / 8900, MX240 / MX270 / MX285, C 8.3, Magnum 310 / Magnum 335, ISC / QSC 8.3 CAPS, ISC / QSC 8.3, ISL / QSL / L 9, Common Rail, M / ISM / QSM, N / NT / NTA.
Заглушка компенсационная блока цилиндров 17,7мм.
Применение: двигатель Cummins ISF, ISB, ISL, CASE 7200/8900/MX/Magnum/1600/2100/2300, New Holland TG/T8000, HYUNDAI HL770/R360, BUHLER VERSATILE 320/370
Оригинальный номер: 3900956
Номер CNH: J900956, F3237439. 75287883
Производитель Cummins made in USA
Plug, Expansion
| Ref No | Part Number | Part Name | Required | Remarks |
| BP9787 | Cylinder Block | NOTE: Replaces BP9721. | ||
| B series engine block. | ||||
| Cylinders: 6 Aspiration: | ||||
| Turbocharged (only) or | ||||
| Turbocharged and Sea Water | ||||
| Aftercooled Turbocharger | ||||
| mounting loc. : Low/Rear | ||||
| Expansion plug 3007635 | ||||
| may be used in Brazil | ||||
| applications in place 3914035 | ||||
| Cylinder block 3903797 may be | ||||
| substituted for cylinder | ||||
| block 3916255. | ||||
| 3905810 | Block, Service | 1 | ||
| 1 | 3901204 | Block, Cylinder | 1 | |
| 3903797 | Block, Cylinder | 1 | ||
| 2 | 3901306 | Bushing | 1 | |
| 3 | 3904217 | Screw, Hexagon Head Cap | 14 | M14 X 2.00 X 119 |
| 4 | 3900967 | Cap, Main Bearing | 7 | |
| 5 | 3900965 | Plug, Expansion | 6 | |
| 6 | 3007635 | Plug, Expansion | 4 | |
| 7 | 3900956 | Plug, Expansion | 3 | 17.73 mm |
| 8 | 3900068 | Dowel, Ring | 14 | M18 X 10 |
| 3905813 | Kit, Block Hardware | 1 | ||
| 9 | 3902343 | Dowel, Ring | 2 | M16 x 10 |
| 10 | 3901020 | Nozzle, Piston Cooling | 6 | |
| 11 | 3900687 | Plug, Expansion | 1 | |
| 12 | 3900257 | Dowel, Pin | 2 | M10 X 16 |
| 13 | 3008468 | Plug, Pipe | 1 | 1/2 NPT |
| 14 | 3906619 | Plug, Pipe | 2 | 1/8 NPT |
| 15 | 3027646 | Plug, Expansion | 1 | Not used on turbocharged |
| engines | ||||
| 16 | 3900068 | Dowel, Ring | 2 | M18 X 10 |
| 17 | 3900955 | Plug, Expansion | 2 | Structured in LG option |
| 18 | 3900958 | Plug, Expansion | 1 | Structured in OB option; Not |
| used with side oil fill. | ||||
| $SERVICE PARTS | ||||
| 2 | 3904369 | Bushing | A/R | Oversize bushing for No. 1 |
| bore | ||||
| 2 | 3903242 | Bushing | A/R | Oversize bushing for No. 2-5 |
| bore | ||||
| 4 | 3900967 | Cap, Main Bearing | 7 | |
| 19 | 3904166 | Sleeve, Salvage | A/R | Standard Bore. Use as |
| required. |
