Ціна
Кільце ущільнююче CNH (CASE/NEW HOLAND), 238-5114, E155053, G105505, G1630453, H100693, H120089
Кільце ущільнююче
Застосування: трактор CASE Magnum 225 – 335, NEW HOLLAND T8010 – T8050
Оригінальний номер: 238-5114, E155053, G105505, G1630453, H100693, H120089
Виробник: CNH
O-RING
| 2 | 1 | 199320A1 | SHAFT |
| 3 | 6 | 813-10050 | BOLT Hex, M10 x 50, 8.8, M10 x 50; 8 |
| 4 | 1 | 218-5351 | HYD CONNECTOR 3/4″-16, 37º x 9/16″-18, O-Ring, 3/4 fl x 9/16 Or, Inc. 5 |
| 5 | 1 | 237-6006 | O-RING 0.114″ ID x 0.254″ OD x 0.07″ |
| 6 | 1 | 124306A1 | TUBE 12.7 mm OD, 469, 181 mm Length |
| 10 | 1 | 1997881C1 | SHIELD |
| 11 | 3 | 806-8016 | BOLT Hex, Lock, M8 x 16, Cl 10.9, M8 x 16; 10.9 |
| 12 | 2 | 630694C1 | BEARING CONE |
| 13 | 2 | 630695C1 | BEARING CUP |
| 14 | 1 | 222856A1 | PINION |
| 15 | 2 | 101-21412 | SNAP RING #412, 4.430″, Int |
| 16 | AR | 1997895C1 | SHIM 0.64mm Thk |
| 16 | AR | 1997894C1 | SHIM 0.56mm Thk |
| 16 | AR | 1997893C1 | SHIM 0.51mm Thk |
| 16 | AR | 138121A1 | SHIM 0.20mm Thk |
| 17 | 1 | 1277309C1 | WASHER |
| 18 | 1 | 1997891C1 | SNAP RING |
| 19 | 1 | 117853A1 | HOUSING |
| 20 | 1 | 198853A1 | SEALRING |
| 23 | 1 | 238-5014 | O-RING 0.489″ ID x 0.629″ OD x 0.07″ |
| 24 | 1 | 436285A1 | COVER Inc. 25 – 28 |
| 25 | 1 | 511-1070 | BALL 7mm Dia, 7 mm |
| 26 | 1 | 221576A1 | PLUG Hex Soc, M14 x 1.5, ORB, Incl. 27 |
| 27 | 1 | 637-63113 | O-RING 11.3mm ID x 2.2mm Width |
| 28 | 1 | 255404A3 | SPRING |
| 29 | 4 | 628-10030 | BOLT Hex, M10 x 30, 10.9, Full Thd |
| 30 | 2 | 828-10070 | BOLT Hex, M10 x 70, 10.9 |
| 31 | 2 | 896-12016 | WASHER M17.5 x 30 x 4, HT |
| 32 | 2 | 198336A1 | SCREW |
| 33 | 2 | 238-5114 | O-RING -114, 70 Duro, .612″ ID x .103″ Thk |
| 40 | 1 | 195066A3 | CARRIER |
| 41 | 2 | 198502A1 | RING SNAP |
| 42 | 1 | 195068A2 | PLATE |
| 43 | 5 | 118421A1 | BRAKE DISC |
| 44 | 5 | 195067A2 | PLATE |
| 45 | 1 | 195069A2 | PISTON |
| 46 | 1 | 238-7169 | O-RING -169, Cl 7, 7.487″ ID x .103″ Thk |
| 47 | 1 | 198684A1 | SEALRING |
| 48 | 1 | 238-7175 | O-RING -175, Cl 7, 8.897″ ID x .109″ Thk, 9 ID x 3/32 |
| 49 | 1 | 198685A1 | SEALRING |
| 50 | 6 | 195118A1 | WASHER |
| 51 | 1 | 284935A1 | BACKING PLATE |
| 52 | 1 | 198501A1 | RING SNAP |
| 57 | 1 | 296268A1 | GUARD |
| 58 | 4 | 806-6010 | BOLT Hex, Lock, M6 x 10, Cl 10.9, M6 x 10; 10.9 |
| 59 | 3 | 782-84413 | SELF-TAP SCREW Hex Wash Hd, M4.8 x 13, M4,8 X 13 |
