Оптові рівні, стабільні поставки та підтримка продажів.
Vasudgara • Doctor Pet • Fitmin • thePet+
Гайка кріплення турбокомпресора Cummins M11, QSB, QSC, QSL, 3818824, 4899086, J818824, J901961
Поточна ціна
1.00 грн
Безпечне оформлення замовлення для роздрібних покупців.
Для партнерів
Для покупців
Зрозумілий вибір, актуальна ціна та зручне замовлення.
01
Офіційні бренди
Doctor Pet, Fitmin та thePet+ в Україні.
02
Для B2B і B2C
Окремі сценарії ціни для партнерів і покупців.
03
Підтримка вибору
Допоможемо підібрати рішення для бізнесу або улюбленця.
Детально про продукт
Опис і характеристики
Вся важлива інформація для усвідомленого вибору в роздрібній або партнерській закупівлі.
01
Опис товару
Гайка кріплення турбіни
Застосування: двигун Cummins M11, QSB6.7, QSL9, New Holland SP275F, Miller NITRO, CASE Magnum, New Holland T8000, HYUNDAI HL770/R360/ROBEX 500LC-7, BUHLER VERSATILE 320/370/2375/2400, CASE STX/STEIGER/450-535, New Holland TJ/T9000, BUHLER VERSATILE 435/485/535, WIRTGEN W200/WR240/WR250
Оригінальний номер: 3818824
Номер CNH: 4899086, J818824, J901961
Виробник Cummins made in USA
Nut, Hexagon Flange
| 1 | 3088984 | Gasket, Turbocharger | 1 | |
| 2 | 3095798 | Stud | 2 | |
| 4024822/3592783/3592782 | Kit, Turbocharger | Recon equivalent 4024822 NX | ||
| 3592783 | Turbocharger | 1 | ||
| 3592782 | Turbocharger | 1 | Serviced as 4024822. | |
| 3 | 3502231 | Slinger, Oil | 1 | |
| 4 | 3592892 | Screw, Hexagon Head Set | 3 | |
| 5 | 3504967 | Washer, Plain | 3 | |
| 6 | 3519163 | Screw, Drive | 2 | |
| 7 | 3521441 | Seal, Split Ring | 2 | |
| 8 | 3522597 | Pin, Roll | 2 | |
| 9 | 3527619 | Dataplate | 1 | |
| 10 | 3527651 | Plate, Cover | 1 | |
| 11 | 3528094 | Baffle, Oil | 1 | |
| 12 | 3528096 | Plate, Oil Seal | 1 | |
| 13 | 3528204 | Nut, Regular Hexagon | 2 | 1/4 – 28 UNF. |
| 14 | 3528221 | Ring, Retaining | 1 | |
| 15 | 3518004 | Washer, Lock | 3 | M6. |
| 16 | 3529372 | Nut, Regular Hexagon | 2 | 1/4 – 28 UNF. |
| 17 | 3529852 | Clamp, V Band | 1 | |
| 18 | 3532195 | Spacer, Mounting | 3 | |
| 19 | 3532940 | Screw, Hexagon Head Set | 3 | |
| 20 | 3533038 | Shield, Turbocharger Heat | 1 | |
| 21 | 3534109 | Collar, Thrust | 1 | |
| 22 | 3534833 | Bearing, Turbocharger | 2 | |
| 23 | 3595763 | Clamp, V Band | 1 | |
| 24 | 3535575 | Housing, Tur Bearing | 1 | |
| 25 | 3593629 | Impeller, Tur Compressor | 1 | |
| 26 | 3535983 | Shaft & Wheel | 1 | |
| 27 | 4040639 | Bracket, Actuator | 1 | Serviced as mult kits. |
| 28 | 3591209 | Housing, Compressor | 1 | |
| 29 | 3591655 | Bearing, Tur Thrust | 1 | |
| 30 | 3597518 | End, Adjusting Link | 1 | |
| 31 | 3592780 | Actuator, Turbocharger | 1 | |
| 32 | 3592777 | Housing, Turbine | 1 | Serviced as 4030604. |
| 33 | 3709510 | Ring, Retaining | 4 | |
| 34 | 3723863 | Ring, Retaining | 1 | |
| 35 | 3758848 | Seal, Split Ring | 1 | |
| 36 | 3760250 | Nut, Lock | 1 | M8 X 1.25. |
| 37 | 3762915 | Seal, O Ring | 1 | |
| 38 | 3818824 | Nut, Hexagon Flange | 4 | M10 x 1.50 |
| 4001727 | Valve, Pressure Regulator | 1 | ||
| 39 | 68138 | Connector, Male | 1 | |
| 40 | 103303 | Plug, Pipe | 1 | 1/8 NPT. |
| 41 | 129768 | Spring, Valve | 2 | |
| 42 | 129888 | Seal, Rectangular Ring | 2 | |
| 43 | 3015521 | Ball | 2 | |
| 44 | 3054609 | Solenoid | 2 | Serviced as 4024809. |
| 45 | 4088595 | Screw, Socket Head Cap | 8 | M5 x 0.80 x 16 |
| 46 | 3348060 | Shield, Shutoff Valve | 2 | |
| 47 | 3348687 | Body, Control Valve | 1 | |
| 48 | 3406784 | Plug, Orifice | 1 | |
| 49 | 3406785 | Plug, Orifice | 1 | |
| 50 | 3406794 | Plug, Orifice | 1 | |
| 51 | 3406795 | Plug, Orifice | 1 | |
| 52 | 3406881 | Harness, Etr Cnt Mdl Wrg | 1 | |
| 53 | 3867641 | Seal, O Ring | 1 | |
| 54 | 4001741 | Disc, Valve | 2 | |
| 55 | S 607 | Washer, Lock | 2 | #10 |
| 4024809 | Kit, Fuel Solenoid | 1 | ||
| 129888 | Seal, Rectangular Ring | 2 | ||
| 3054609 | Solenoid | 1 | Serviced as 4024809. | |
| 4030604 | Kit, Pre-set Turbine Hsg | |||
| 3518004 | Washer, Lock | 3 | M6. | |
| 3527651 | Plate, Cover | 1 | ||
| 3592777 | Housing, Turbine | 1 | Serviced as 4030604. | |
| 3759526 | Screw, Hexagon Head Set | 3 | M6 X 1.00 X 12. | |
| 4027469 | Kit, Turbocharger Bracket | |||
| 3504967 | Washer, Plain | 3 | ||
| 3532195 | Spacer, Mounting | 3 | ||
| 3532940 | Screw, Hexagon Head Set | 3 | ||
| 3591204 | Bracket, Actuator | 1 | Serviced as mult kits. | |
| 4030225 | Kit, Wastegate Actuator |
